Neoporezivi iznosi
Neoporezivi iznosi – Zakon o porezu na dohodak građana
| Vrsta | 1.2.2026 - 31.1.2027. | 1.1.2026 - 31.1.2026. | 1.2.2025 - 31.12.2025. | 1.1.2025 - 31.1.2025. | 1.2.2024 - 31.12.2024. | 1.1.2024 - 31.1.2024. | 1.2.2023 - 31.12.2023. | 1.1.2023 - 31.1.2023. | 1.2.2022 - 31.12.2022. | 1.1.2022 - 31.1.2022. | 1.2.2021 - 31.12.2021. | 1.1.2021 - 31.1.2021. | 1.2.2020 - 31.12.2020. | 1.1.2020 - 31.1.2020. | 1.2.2019 - 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoporezivi iznos zarade za isplate počev od zarade za januar 2018. godine (član 15a) | 34.221 | 34.221 | 28.423 | 28.423 | 25.000 | 25.000 | 21.712 | 21.712 | 19.300 | 19.300 | 18.300 | 18.300 | 16.300 | 16.300 | 15.300 |
| Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5.782 | 5.630 | 5.630 | 5.398 | 5.398 | 5.017 | 5.017 | 4.359 | 4.359 | 4.040 | 4.040 | 3.988 | 3.988 | 3.914 | 3.914 |
| Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3.471 | 3.380 | 3.380 | 3.241 | 3.241 | 3.012 | 3.012 | 2.617 | 2.617 | 2.425 | 2.425 | 2.394 | 2.394 | 2.349 | 2.349 |
| Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 10.121 | 9.855 | 9.855 | 9.449 | 9.449 | 8.782 | 8.782 | 7.630 | 7.630 | 7.071 | 7.071 | 6.980 | 6.980 | 6.850 | 6.850 |
| Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 57.827 | 56.307 | 56.307 | 53.986 | 53.986 | 50.173 | 50.173 | 43.591 | 43.591 | 40.399 | 40.399 | 39.881 | 39.881 | 39.137 | 39.137 |
| Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 14.457 | 14.077 | 14.077 | 13.497 | 13.497 | 12.544 | 12.544 | 10.898 | 10.898 | 10.100 | 10.100 | 9.970 | 9.970 | 9.784 | 9.784 |
| Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) | 28.912 | 28.152 | 28.152 | 26.991 | 26.991 | 25.085 | 25.085 | 21.794 | 21.794 | 20.198 | 20.198 | 19.939 | 19.939 | 19.567 | 19.567 |
| Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 101.194 | 98.534 | 98.534 | 94.472 | 94.472 | 87.799 | 87.799 | 76.281 | 76.281 | 70.696 | 70.696 | 69.789 | 69.789 | 68.488 | |
| Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12)* | 168.008 | 154.772 | 153.153 | 138.911 | 136.173 | 123.971 | 119.791 | 108.001 | 104.039 | 95.312 | 91.132 | 84.201 | 83.106 | 77.879 | 76.096 |
| Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8.677 | 8.449 | 8.449 | 8.101 | 8.101 | 7.529 | 7.529 | 6.541 | 6.541 | 6.062 | 6.062 | 5.984 | 5.984 | 5.872 | 5.872 |
| Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) | 101.194 | 98.534 | 98.534 | 94.472 | 94.472 | 87.799 | 87.799 | 76.281 | 76.281 | 70.696 | 70.696 | 69.789 | 69.789 | 68.488 | 68.488 |
| Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 44.325 | 43.160 | 43.160 | 41.381 | 41.381 | 38.458 | 38.458 | 33.413 | 33.413 | 30.967 | 30.967 | 30.570 | 30.570 | 30.000 | 11.741 |
| Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) | 14.457 | 14.077 | 14.077 | 13.497 | 13.497 | 12.544 | 12.544 | 10.898 | 10.898 | 10.100 | 10.100 | 9.970 | 9.970 | 9.784 | 9.784 |
| Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) | 7.763 | 7.559 | 7.559 | 7.247 | 7.247 | 6.735 | 6.735 | 5.851 | 5.851 | 5.423 | 5.423 | 5.353 | 5.353 | 5.253 | 5.253 |
| Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 19.209 | 18.704 | 18.704 | 17.933 | 17.933 | 16.666 | 16.666 | 14.480 | 14.480 | 13.420 | 13.420 | 13.248 | 13.248 | 13.001 | 13.001 |
| Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 147.757 | 143.872 | 143.872 | 137.941 | 137.941 | 128.198 | 128.198 | 111.380 | 111.380 | 103.225 | 103.225 | 101.900 | 101.900 | 100.000 | |
| Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) | 147.757 | 143.872 | 143.872 | 137.941 | 137.941 | 128.198 | 128.198 | 111.380 | 111.380 | 103.225 | 103.225 | 101.900 | 101.900 | 100.000 | 100.000 |
| Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 19.209 | 18.704 | 18.704 | 17.933 | 17.933 | 16.666 | 16.666 | 14.480 | 14.480 | 13.420 | 13.420 | 13.248 | 13.248 | 13.001 | 13.001 |
| Neoporezivi iznos zarade za isplate zaključno sa zaradom za decembar 2017. godine | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 |
| * trenutno važeći podatak, menja se jednom mesečno (poslednji objavljeni podatak o prosečnoj zaradi od strane RZS) |